100% Placement Record in Semiconductor Industry
Building Careers.
Powering Futures.
From Learning to Leading – Our Vision.
Get Placed in Top Semiconductor Companies.
Overall Statistics
Our Recent Placements
Sijju Ladduri
Digicomm Semiconductor
Physical Design Engineer
Shaik Vaahida
Radiant Semiconductors Pvt. Ltd.
Design Verification Engineer
Hemantha Rajasri
Radiant Semiconductors Pvt. Ltd.
Design Verification Engineer
Sai Koushik Ellendula
Radiant Semiconductors Pvt. Ltd.
Physical Design Engineer
Rakesh Kadagala
Radiant Semiconductors Pvt. Ltd.
Physical Design Engineer
Vemula Sri Sai Harshitha
Radiant Semiconductors Pvt. Ltd.
Physical Design Engineer
M. Ajay Krishna
Radiant Semiconductors Pvt. Ltd.
Design Verification Engineer
Adnan Shareef
Radiant Semiconductors Pvt. Ltd.
Physical Design Engineer
Sai Sudeepthi Elugam
Radiant Semiconductors Pvt. Ltd.
Design Verification Engineer
Gollagadda Sai Charan
Radiant Semiconductors Pvt. Ltd.
Physical Design Engineer
Viswa Koushik
Radiant Semiconductors Pvt. Ltd.
Physical Design Engineer
Venkatrami Reddy
Radiant Semiconductors Pvt. Ltd.
Physical Design Engineer
Pathan Khadeer Khan
Radiant Semiconductors Pvt. Ltd.
Physical Design Engineer
Kavya Sri
Radiant Semiconductors Pvt. Ltd.
Design Verification Engineer
Karthik Raj
Radiant Semiconductors Pvt. Ltd.
Physical Design Engineer
Adarsh Manchala
Radiant Semiconductors Pvt. Ltd.
Physical Design Engineer
Our Recruiters
Mock Interview Q&A :-
More than 1000+ Mock interview questions and answers to equip students for cracking any job interviews , along with Cover-letter and Resume preparation , Soft-Skills Development.
Our Placement Records
| S.No | Student Name | Course | Selected Company |
|---|---|---|---|
| 1 | Shaik Vaahida | Design Verification | Radiant Semiconductors Pvt. Ltd. |
| 2 | Rakesh Kadagala | Physical Design | Radiant Semiconductors Pvt. Ltd. |
| 3 | Hemantha Rajasri | Design Verification | Radiant Semiconductors Pvt. Ltd. |
| 4 | Vemula Sri Sai Harshitha | Physical Design | Radiant Semiconductors Pvt. Ltd. |
| 5 | M. Ajay Krishna | Design Verification | Radiant Semiconductors Pvt. Ltd. |
| 6 | Adnan Shareef | Physical Design | Radiant Semiconductors Pvt. Ltd. |
| 7 | Sai Sudeepthi Elugam | Design Verification | Radiant Semiconductors Pvt. Ltd. |
| 8 | Sijju Ladduri | Physical Design | Digicomm Semiconductor |
| 9 | Venkatrami Reddy | Design Verification | Radiant Semiconductors Pvt. Ltd. |
| 10 | Gollagadda Sai Charan | Physical Design | Radiant Semiconductors Pvt. Ltd. |
| 11 | Viswa | Physical Design | Radiant Semiconductors Pvt. Ltd. |
| 12 | Kavya Sri | Physical Design | Radiant Semiconductors Pvt. Ltd. |
| 13 | Navyasri | Physical Design | Radiant Semiconductors Pvt. Ltd. |
| 14 | Sai Koushik Ellendula | Physical Design | Radiant Semiconductors Pvt. Ltd. |
| 15 | Karthik Raj | Physical Design | Radiant Semiconductors Pvt. Ltd. |
| 16 | Adarsh Manchala | Physical Design | Radiant Semiconductors Pvt. Ltd. |
| 17 | Pathan K Khan | Physical Design | Radiant Semiconductors Pvt. Ltd. |
| 18 | K Vasanthi | Design For Test | Semicon Technolabs Pvt. Ltd. |
| 19 | Greeshma K | Design For Test | Semicon Technolabs Pvt. Ltd. |
| 20 | M SUNIL | Design For Test | Semicon Technolabs Pvt. Ltd. |
| 21 | SAGARIKA | Physical Design | Semicon Technolabs Pvt. Ltd. |
| 22 | B. DINESH | Physical Design | Semicon Technolabs Pvt. Ltd. |
| 23 | BALAJI M | Physical Design | Semicon Technolabs Pvt. Ltd. |
| 24 | ADITYA | Physical Design | Semicon Technolabs Pvt. Ltd. |
| 25 | VISHNU S | Physical Design | Semicon Technolabs Pvt. Ltd. |
| 26 | A SANDEEP | Physical Design | Semicon Technolabs Pvt. Ltd. |
| 27 | RAHUL J | Physical Design | Semicon Technolabs Pvt. Ltd. |
| 28 | VIGNESHWAR M | Physical Design | Semicon Technolabs Pvt. Ltd. |
| 29 | Arjun M. | Analog Circuit Design | Semicon Technolabs Pvt. Ltd. |
| 30 | Rohan B. | Analog Layout | Semicon Technolabs Pvt. Ltd. |
| 31 | Aman K. | Analog Circuit Design | Semicon Technolabs Pvt. Ltd. |
| 32 | Kunal S. | Analog Layout | Semicon Technolabs Pvt. Ltd. |
| 33 | Nikhil V. | Analog Circuit Design | Semicon Technolabs Pvt. Ltd. |
| 34 | Rahul M. | Analog Layout | Semicon Technolabs Pvt. Ltd. |
| 35 | Aditya K. | Analog Circuit Design | Semicon Technolabs Pvt. Ltd. |
| 36 | Vivek A. | Analog Layout | Semicon Technolabs Pvt. Ltd. |
| 37 | Yash T. | Analog Circuit Design | Semicon Technolabs Pvt. Ltd. |
| 38 | Harsh V. | Analog Layout | Semicon Technolabs Pvt. Ltd. |
| 39 | Rishabh G. | Analog Circuit Design | Semicon Technolabs Pvt. Ltd. |
| 40 | Mohit S. | Analog Layout | Semicon Technolabs Pvt. Ltd. |
| 41 | Jithendra | Physical Design | Aricent Technologies |
| 42 | Deepika | DFT | Wipro Technologies |
| 43 | Suchitra | ASIC Verification | Tessolve Semiconductors |
| 44 | Sushil Kumar | DFT | Mirafra Technologies |
| 45 | Selva | DFT | Mirafra Technologies |
| 46 | Jagruthi | DFT | Graphene Semiconductors |
| 47 | Joel | DFT | ALTRAN Technologies |
| 48 | Umesh | DFT | Adeptchips |
| 49 | Thomas | Physical Design | Semicon TechnoLabs |
| 50 | Basha | Physical Design | Semicon TechnoLabs |
| 51 | Manju | Physical Design | Semicon TechnoLabs |
| 52 | Praveen | Analog Layout | Semicon TechnoLabs |
| 53 | Shilpa | ASIC Verification | Semicon TechnoLabs |
| 54 | Reddy Kumar | DFT | Tessolve Semiconductors |
| 55 | P Vinay | DFT | Wipro Technologies |
| 56 | Mamatha | DFT | Wipro Technologies |
| 57 | Bhavya | DFT | Wipro Technologies |
| 58 | SK Thusar | DFT | Wipro Technologies |
| 59 | Divya | DFT | Wipro Technologies |
| 60 | Neethu | DFT | Wipro Technologies |
| 61 | Likhil | DFT | Wipro Technologies |
| 62 | Prasanth | DFT | Mindlance |
| 63 | Radha | ASIC Verification | Semicon TechnoLabs |
| 64 | Kranthirekha | ASIC Verification | Semicon TechnoLabs |
| 65 | Rajashekar | ASIC Verification | Semicon TechnoLabs |
| 66 | Sasidhar | ASIC Verification | Semicon TechnoLabs |
| 67 | Pavan Kumar | ASIC Verification | Semicon TechnoLabs |
| 68 | Sanaga Ravindra Kumar Reddy | Analog Layout | Sevitech Systems |
| 69 | Pulivarthi Srikanth | Analog Layout | Sevitech Systems |
| 70 | Prafull Shripal Kumbhar | DFT | Tessolve Semiconductors |
| 71 | Jayasree G | DFT | Tessolve Semiconductors |
| 72 | Udumula Sai Mounica | DFT | Tessolve Semiconductors |
| 73 | Mithun | PD | Aricent |
| 74 | Jaswanth | PD | Aricent |
| 75 | Sameer | PD | Cadence |
| 76 | Naveen | DFT | Tessolve |
| 77 | Kartheek | DFT | Tessolve |
| 78 | Prajna Krishnan | DFT | Tessolve |
| 79 | Divya Teja | DFT | Tessolve |
| 80 | Pallavi | DFT | Lakshsemi |
| 81 | Nithin Gurjar | DFT | Qualcomm |
| 82 | Nithin Kumbhar | DFT | TSilicon |
| 83 | Arpit Sinha | DFT | TSilicon |
| 84 | Nanda Ganesh | DFT | TSilicon |
| 85 | Siva Kumar Battula | DFT | TSilicon |
| 86 | Vani | PD | Bangalore Semiconductors |
| 87 | Veena | ASIC Verification | Radiant Semiconductors |
| 88 | Lavanya | ASIC Verification | Mindlance |
| 89 | Jaya Sree | ASIC Verification | Radiant Semiconductors |
| 90 | Swapna | ASIC Verification | Radiant Semiconductors |
| 91 | Supriya | Analog Layout | Sevitech Systems |
| 92 | Kishore | Analog Layout | Sevitech Systems |
| 93 | Prashanth | Analog Layout | Sevitech Systems |
| 94 | Chethan | Analog Layout | Sevitech Systems |
| 95 | Suraj | Analog Layout | Sevitech Systems |
| 96 | Vengala Reddy | Analog Layout | Sevitech Systems |
| 97 | Simha | Physical Design | Mindlance |
| 98 | Vara Prasad | DFT | Open Silicon |
| 99 | Uvatharani | DFT | Open Silicon |
| 100 | Reddy Shekar | DFT | Open Silicon |
| 101 | Varun | ASIC Verification | Sevitech |
| 102 | Chandoji | ASIC Verification | Sevitech |
| 103 | Lavanya | ASIC Verification | Mindlance |
| 104 | Veena | ASIC Verification | Radiant Semiconductors |
| 105 | Siva | ASIC Verification | Radiant Semiconductors |
| 106 | Sravan | Physical Design | Radiant Semiconductors |
| 107 | Arjun | Analog Layout | Fubeus |
| 108 | Kesava Kalsi | Physical Design | Whizchip |
| 109 | Ramanjaneyulu | Physical Design | Moslogi |
| 110 | BasavaSagar | Physical Design | Moslogi |
| 111 | Venkata rayudu | Analog Layout | Greensemi |
| 112 | Kalpana | Analog Layout | Greensemi |
| 113 | chinmayee | Analog Layout | Juntran Tech |
| 114 | Vasavi | Analog Layout | Juntran Tech |
| 115 | Pavan | Analog Layout | Zia Semi |
| 116 | Nagalaxmi | Analog Layout | ALTRAN |
| 117 | Kiranmayi Reddy | DFT | Moslogi |
| 118 | Venkata Ramana | DFT | Qualcomm |
| 119 | Rajesh Reddy | DFT | Incise Infotech |
| 120 | Renuk Sai | DFT | T&VS |
| 121 | Shareef | Physical Design | Radiant Semiconductors |
| 122 | Nivedita | Physical Design | Radiant Semiconductors |
| 123 | Aishwarya | Physical Design | Radiant Semiconductors |
| 124 | Anitha | DFT | Graphene Semiconductors |
| 125 | Aditya | Analog Layout | Radiant Semiconductors |
| 126 | Rekha | Analog Layout | Radiant Semiconductors |
| 127 | Shilpa | Analog Layout | Radiant Semiconductors |
| 128 | Venkata ramanayya | Analog Layout | Radiant Semiconductors |
| 129 | Shirisha | DFT | Incise Infotech |
| 130 | Rasagna | ASIC Verification | Synopsys |
| 131 | Chandra shekar | ASIC Verification | Synopsys |
| 132 | Arul Kumar | ASIC Verification | Radiant Semiconductors |
| 133 | Vamsi B | ASIC Verification | Juntran Tech |
| 134 | Shalini Priya | ASIC Verification | Sivalley |
| 135 | Basamma | DFT | HCL Tech |
| 136 | Viswanath | DFT | Incise Infotech |
| 137 | Siva | DFT | Semidigit |
| 138 | Oindrilla | DFT | Semidigit |
| 139 | Harshitha | DFT | Synapse Design |
| 140 | Divya Deepthi | DFT | Synapse Design |
| 141 | Siva Nandini | DFT | Insemi |
| 142 | Rama Lakshmi | DFT | Mirafra |
| 143 | Peer Ahamed | DFT | WhizChip |
| 144 | Harish D | DFT | Excelmax |
| 145 | Shaik Irfan | Physical Design | Eximius |
| 146 | Omsai | Physical Design | Graphene Semiconductors |
| 147 | Sravanthi | Physical Design | HCL Tech |
| 148 | Praveen Kumar | Physical Design | Eximius |
| 149 | Naveen Kumar | Physical Design | Wipro Technologies |
| 150 | Aishwarya A | Physical Design | Sevitech |
| 151 | Siddesh M | Physical Design | Centaurs Semiconductors |
| 152 | Swathi G | Physical Design | Radiant Semiconductors |
| 153 | Athira A | Physical Design | Radiant Semiconductors |
| 154 | Pavan J | Physical Design | Centaurs Semiconductors |
| 155 | Sumalatha M | Physical Design | Centaurs Semiconductors |
| 156 | Prasnna Kumar | Physical Design | Radiant Semiconductors |
| 157 | K Jagadeesh | Physical Design | Centaurs Semiconductors |
| 158 | Ramyasree | DFT | Incise Infotech |
| 159 | Usha Rani | DFT | Synapse Design |
| 160 | Aditya S | DFT | Radiant Semiconductors |
| 161 | Eurekha | DFT | Radiant Semiconductors |
| 162 | Raghunatha Reddy | Physical Design | Centaurs Semiconductors |
| 163 | Nagarjuna | Physical Design | Centaurs Semiconductors |
| 164 | Hemavati A | Physical Design | Radiant Semiconductors |
| 165 | Sushmita Anand | Physical Design | Radiant Semiconductors |
| 166 | Manoj Kumar | Physical Design | Radiant Semiconductors |
Semicon Technolabs is a leading VLSI training institute known for its consistent placement record and industry-focused learning approach. We help students and professionals build successful careers in the semiconductor and VLSI domain through practical, job-oriented training.
With training centers in Bangalore and Hyderabad, we offer hands-on programs in RTL design, verification, physical design, STA, DFT, and UVM, using real-time projects and industry-standard EDA tools. Our trainers are experienced industry professionals who prepare learners for real-world VLSI roles.
Recognized as one of the best VLSI training institutes in Bangalore and a top VLSI institute in Hyderabad, we provide strong placement support through resume preparation, mock interviews, and direct connections with hiring companies. Our students are placed in leading MNCs, product-based companies, and startups across India.
We welcome B.Tech and M.Tech graduates from ECE, EEE, instrumentation, and related backgrounds, including freshers and working professionals. At Semicon Technolabs, skills matter more than college names, and our focus is on transforming potential into performance.
If you are looking for result-oriented VLSI training with real placement support, your journey starts here.
Semicon Technolabs — where skills build careers.